География бизнесаВ настоящее время* под управлением Аптечной сети 36,6 находится 1026 аптек в 29 регионах России. БЕ Москва БЕ Урал БЕ Поволжье БЕ Юг БЕ Северо-Запад БЕ Западная Сибирь | | Количество аптек | 329 | | | В том числе брендовых | 224 | |
| Количество аптек | 313 | | | В том числе брендовых | 142 | |
| Количество аптек | 127 | | | В том числе брендовых | 76 | |
| Количество аптек | 180 | | | В том числе брендовых | 64 | |
| Количество аптек | 24 | | | В том числе брендовых | 17 | |
| Количество аптек | 53 | | | В том числе брендовых | 23 | |
|
* По состоянию на 30 сентября 2009 г. |